2,4,6-三氯苯酚檢測如何辦理?檢測費用與價格是多少錢呢?檢測時間需要多久呢?百檢也可依據(jù)相應標準或者根據(jù)您的需求設計檢測方案,以滿足您多樣化的需求。
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 化妝品中禁用物質(zhì)2,4,6-三氯苯酚、五氯苯酚和硫氯酚的測定 高效液相色譜法 GB/T 30929-2014 | 化妝品 | 2,4,6-三氯苯酚 |
2 | 化妝品中禁用物質(zhì)2,4,6-三氯苯酚、五氯苯酚、硫氯酚的測定. 高效液相色譜法 GB/T 30929-2014 | 化妝品 | 2,4,6-三氯苯酚 |
3 | 水質(zhì) 酚類化合物的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法 HJ 744-2015 | 水和廢水 | 2,4,6-三氯苯酚 |
4 | 危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別GB 5085.3-2007 | 危險廢物 | 2,4,6-三氯苯酚 |
5 | 危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別GB 5085.3—2007 附錄K | 固體廢物 | 2,4,6-三氯苯酚 |
6 | 危險廢物鑒別標準浸出毒性鑒別(GB5085.3-2007)附錄K | 固體廢物 | 2,4,6-三氯苯酚 |
7 | 土壤和沉積物 半揮發(fā)性有機物的測定氣相色譜-質(zhì)譜法HJ 834-2017 | 土壤、底質(zhì)、沉積物 | 2,4,6-三氯苯酚 |
8 | 展覽會用地土壤環(huán)境質(zhì)量評價標準(暫行) HJ/T 350-2007 附錄D 土壤中半揮發(fā)性有機物的測定 氣相色譜/質(zhì)譜法 | 土壤、水系沉積物 | 2,4,6-三氯苯酚 |
9 | 土壤和沉積物 半揮發(fā)性有機物的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法/HJ 834-2017 | 土壤和沉積物/土壤和沉積物 | 2,4,6-三氯苯酚 |
10 | 生活飲用水標準檢驗方法消毒副產(chǎn)物指標GB/T 5750.10-2006 | 地表水 | 2,4,6-三氯苯酚 |
一般一周出報告,常規(guī)項目可以進行加急至一天(特殊項目除外),具體根據(jù)產(chǎn)品檢測項目而定。
在報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
溝通檢測(產(chǎn)品、項目、需求)——郵遞寄樣品(上門取樣)——確定報價(定制專屬方案)——簽訂合同(保密協(xié)議)——開始規(guī)劃化實驗——實驗結束后(出具原始數(shù)據(jù)檢測報告)——郵寄檢測報告——增值服務
以上就是《2,4,6-三氯苯酚檢測》相關信息,更多檢測服務,請點擊在線溝通了解!百檢網(wǎng)入駐的檢測機構覆蓋全檢測行業(yè),在線一對一服務,坐享報告配送服務,讓檢測更加簡單、也可撥打熱線電話:13262752056進行咨詢!
標簽:
Copyright ?2021 【百檢(上海)信息科技有限公司】 滬ICP備19010749號-25